新 生 運 輸
| 安全・信頼をモットーに、地域社会に貢献し、 上昇し続ける会社にしていきます。 |

| 組合員名 | 株式会社 新生運輸 | ||||
| 代表者名 | 上池 幹雄 |
||||
| 住 所 | 〒885-1103 宮崎県都城市上水流町818−7 |
||||
| 電話番号 | 0986−45−3380 | ||||
| FAX番号 | 0986−36−2853 | ||||
| Eーmail | shinsei2@po.cmp-lab.or.jp | ||||
| HPアドレス | http://新生運輸.jp/ | ||||
| 実務担当者 | |||||
| 創立年月日 | 昭和48年4月 | ||||
| 資本金 | 1,200万円 | ||||
| 売上高 | 年商 10億円 | ||||
| 従業員数 | 男 106人 女 4人 計 110人 | ||||
| 営業所 | 宮崎営業所 | ||||
| 関連会社 | (有)尚商事 | ||||
| 輸送品目 | 生鮮食品、ゴム製品、雑貨、他 | ||||
| 輸送方面 | 全国 | ||||
| 保有車輛数及び車種 | |||||
| 8〜13屯 | 35台(ウイング車・バン車) | 2台 (タンクローリー) | |||
| 5〜13屯 | 11台(冷凍車) | ||||
| 2〜 4屯 | 6台(冷凍車) | ||||
| 2〜10屯 | 10台(平ボディー) | ||||
| 2〜 4屯 | 17台(ウイング車・バン車) | ||||
| 屯 | 3台(飼料運搬車両) | ||||
| 屯 | 6台(コンテナ運搬車) | ||||
| 屯 | 1台(車両運搬車セミトレーラー) | ||||
