フェニックス急行
| 潟tェニックス急行は、輸送業務を社会、市場に提供することにより、 社会のニーズ、お客様のニーズに対し十分な満足と信頼を頂くことです。 これらのニーズを達成することにより、お客様と社会に貢献するとともに、 今後も成長、発展し市場から必要とされ続ける企業を目指します。 |

| 組合員名 | 株式会社 フェニックス急行 | ||||
| 代表者名 | 松尾 陽一郎 | ||||
| 住 所 | 〒885-1103 宮崎県都城市上水流町818番地 |
||||
| 電話番号 | 0986−36−1250 | ||||
| FAX番号 | 0986−36−1220 | ||||
| E-mail | info@phoenix-ex.jp | ||||
| HPアドレス | http://phoenix-ex.jp | ||||
| 実務担当者 | - | ||||
| 創立年月日 | 昭和48年4月19日 | ||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||
| 売上高 | 年商 15億6千万円 | ||||
| 従業員数 | 男 90人 女 3人 計 93人 | ||||
| 支店 | - | ||||
| 関連会社 | 泣tェニックスデンソー、泣tェニックス通商 泣pインテール |
||||
| 輸送品目 | タイヤ、冷凍食品、鶏卵、雑貨、漬物、精密機械 医薬品、食品、その他 |
||||
| 輸送方面 | 北海道を除く全国一円 | ||||
| 保有車輛数及び車種 | |||||
| 25屯 | 70台(ウイング) | 4屯 | 1台(冷凍バン) | ||
| 25屯 | 4台(冷凍ウイング) | 4屯 | 4台(平ボディー) | ||
| 25屯 | 17台(冷凍バン) | 4屯 | 1台(バン) | ||
| 8屯 | 1台(ユニック) | 2屯 | 1台(冷凍バン) | ||
